ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шифр | ВБ-80 |
Грузоподъемность, т | 80 |
Рабочее давление прокачиваемой жидкости, МП | 20 |
Частота вращения ствола, с-1 (об/мин.), не более | 3,3 (200) |
Условный проход (ствола), мм | 60 |
Присоединительная резьба | на стволе по ГОСТ 5286-75 3-121 Лев. |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
— ширина по фланцу подвода | 580 |
— ширина по проушинам | 700 |
— ширина по оси штропов | 476 |
— высота | 1150-1250 |
Масса, кг, не более: | |
— вертлюга в собранном виде | 490 |
— полного комплекта | 510 |