ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шифр | РУ 250 |
Наибольшая статическая нагрузка на стол, т.с. | 50 |
Диаметр проходного отверстия стола, мм | 250 |
Диаметр отверстия фланца наголовника, мм | 160 |
Передаточное число зубчатой пары | 5,0 |
Наибольший крутящий момент, кгс*м | 1000 |
Наибольшая частота вращения стола, об/мин | 300 |
Габаритные размеры, мм | 1750 х 600 х 830 |
Масса ротора, кг: | |
— без рамы | 360 |
— с рамой | 610 |