ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шифр | РУП 560 |
Диаметр проходного отверстия, мм | 560 |
Допустимая нагрузка на стол ротора, кН (тс) | 1226 (125) |
Приводная мощность, кВт (л.с.) | 180 (240) |
Максимальный крутящий момент, кН*м (кгс*м) | 19,6 (2000) |
Максимальная частота вращения, с-1 (об/мин) | 2,5 (150) |
Диапазон диаметров захватываемых труб, мм | 60…340 |
Размеры применяемых ведущих бурильных труб, мм | 80 80, 112 112, 133 133, 140 140 |
Привод ротора | механический, гидравлический |
Габаритные размеры, мм | |
— с механическим приводом | 1880 х 960 х 886 |
— с гидроприводом | 1880 х 960 х 1012 |
Масса, кг | |
— с механическим приводом | 2127 |
— с гидроприводом | 2200 |